РКИ с дженериками
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОРИГИНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА И ДЖЕНЕРИКА
МНН | Оригин. препарат | Дженерик | Изучаемый показатель | Соответствие | |
---|---|---|---|---|---|
по эффектив- ности | по безопас- ности | ||||
Аторвастин | Липримар | Липтонорм | липиды | полное | неполное |
Эналаприл | Ренитек | Энам | АД | неполное (количеств. отличия) | полное |
Амлодипин | Норваск | Кардилопин | АД | почти полное | полное |
Стамло | почти полное | ||||
Фозиноприл | Моноприл | Фозикард | АД | почти полное | полное |
Индапамид | Арифон ретард | Индап | АД | полное | почти полное |
Симвастатин | Зокор | Симвастол | липиды | неполное (качествен. отличия) | Неполное |
Овенкор | полное | полное | |||
Симвагексал | полное | полное | |||
Симло | не полное | почти полное | |||
Карведилол | Дилатренд | Ведикардол | АД | неполное (количеств. отличия) | почти полное |
Бисопролол | Конкор | Бисогамма | АД | неполное (количеств. отличия) | полное |
Кординорм | АД | почти полное | почти полное | ||
Ацетил-салициловая к-та | Аспирин кардио | Тромбопол | Агрегация тромбо- цитов | полное | полное |
Ацекардол | почти полное | ||||
Амлодипин | Норваск | Амлорус | АД | полное | почти полное |
Эналаприл + гидро-хлоро-тиазид | Коренитек | Рениприл ГТ | АД | почти полное | неполное |
Рамиприл | Тритаце | Хартил | АД | почти полное | почти полное |
Метопролол | Беталок ЗОК | Эгилок ретард | АД | полное | полное |
Клопидогрель | Плавикс | Эгитромб | Агрегация тромбо- цитов | полное | полное |
Плагрил | полное | полное | |||
Валсартан | Диован | Валз | АД | полное | полное |
Розувастатин | Крестор | Розулип | липиды | полное | почти полное |
Орлистат | Ксеникал | Орликсен | Ожирение | полное | полное |
Примечание: соответствие по эффективности: неполное – статистически достоверные различия по любому выбранному критерию эффективности; почти полное – достоверных различий нет, различия ≥10% по титрованию и/или переводу на комбинированную терапию; полное – различия по титрованию и/ или переводу на комбинированную терапию <10%.
Примечание: cоответствие по безопасности: неполное – статистически достоверные различия в частоте нежелательных явлений (НЯ) или регистрация 1 серьезного НЯ, связанного с приемом препарата; почти полное – достоверных различий нет, различия ≥10% в частоте НЯ; полное – различия в частоте НЯ <10%.
Вы можете присылать свои материалы, пожелания, замечания по e-mail site@cardiodrug.ru